Reproducción cromática
El valor mostrado corresponde al IRC indicado en el catálogo fuente.
>90
Iluminación de carril magnética
Una serie de iluminación comercial para carril. A continuación se muestran los modelos y especificaciones del catálogo.
Categoría de producto: Iluminación de carril magnética
27 modelos
| Modelo | Potencia | Dimensiones | Ángulo del haz | Acabado | Chip LED | Tensión | IRC | Fase | CCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED-TL10WLDD | 10W | Ø55 × H140 mm | 15° / 24° / 36° | Black / White | Bridgelux | 220V | 2-Wires | 3000K / 4000K / 6000K | |
| ED-TL20WLDD | 20W | Ø65 × H150 mm | 15° / 24° / 36° | Black / White | Bridgelux | 220V | 2-Wires | 3000K / 4000K / 6000K | |
| ED-TL24WLDD | 24W | Ø75 × H160 mm | 15° / 24° / 36° | Black / White | Bridgelux | 220V | 2-Wires | 3000K / 4000K / 6000K | |
| ED-TL30WLDD | 30W | Ø85 × H170 mm | 15° / 24° / 36° | Black / White | Bridgelux | 220V | 2-Wires | 3000K / 4000K / 6000K | |
| ED-TL10WLZD | 10W | Ø55 × H140 mm | 15°–55° | Black / White | Bridgelux | 220V | 2-Wires | 3000K / 4000K / 6000K | |
| ED-TL20WLZD | 20W | Ø65 × H150 mm | 15°–55° | Black / White | Bridgelux | 220V | 2-Wires | 3000K / 4000K / 6000K | |
| ED-TL24WLZD | 24W | Ø75 × H160 mm | 15°–55° | Black / White | Bridgelux | 220V | 2-Wires | 3000K / 4000K / 6000K | |
| ED-TL30WLZD | 30W | Ø85 × H170 mm | 15°–55° | Black / White | Bridgelux | 220V | 2-Wires | 3000K / 4000K / 6000K | |
| ED-TL10WLDD | 10W | Ø55 × H140 mm | 15° / 24° / 36° | Black / White | OSRAM | 200–240V | >90 | 2-Wires | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6000K |
| ED-TL20WLDD | 20W | Ø65 × H150 mm | 15° / 24° / 36° | Black / White | OSRAM | 200–240V | >90 | 2-Wires | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6000K |
| ED-TL24WLDD | 24W | Ø75 × H160 mm | 15° / 24° / 36° | Black / White | OSRAM | 200–240V | >90 | 2-Wires | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6000K |
| ED-TL30WLDD | 30W | Ø85 × H170 mm | 15° / 24° / 36° | Black / White | OSRAM | 200–240V | >90 | 2-Wires | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6000K |
| ED-TL10WLZD | 10W | Ø55 × H140 mm | 15°–55° | Black / White | OSRAM | 200–240V | >90 | 2-Wires | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6000K |
| ED-TL20WLZD | 20W | Ø65 × H150 mm | 15°–55° | Black / White | OSRAM | 200–240V | >90 | 2-Wires | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6000K |
| ED-TL24WLZD | 24W | Ø75 × H160 mm | 15°–55° | Black / White | OSRAM | 200–240V | >90 | 2-Wires | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6000K |
| ED-TL30WLZD | 30W | Ø85 × H170 mm | 15°–55° | Black / White | OSRAM | 200–240V | >90 | 2-Wires | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6000K |
| ED-TL10WLDS | 10W | Ø55 × H140 mm | 15° / 24° / 36° | Black / White | OSRAM | 200–240V | >90 | 4-Wires | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6000K |
| ED-TL20WLDS | 20W | Ø65 × H150 mm | 15° / 24° / 36° | Black / White | OSRAM | 200–240V | >90 | 4-Wires | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6000K |
| ED-TL24WLDS | 24W | Ø75 × H160 mm | 15° / 24° / 36° | Black / White | OSRAM | 200–240V | >90 | 4-Wires | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6000K |
| ED-TL30WLDS | 30W | Ø85 × H170 mm | 15° / 24° / 36° | Black / White | OSRAM | 200–240V | >90 | 4-Wires | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6000K |
| ED-TL10WLZS | 10W | Ø55 × H140 mm | 15°–55° | Black / White | OSRAM | 200–240V | >90 | 4-Wires | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6000K |
| ED-TL20WLZS | 20W | Ø65 × H150 mm | 15°–55° | Black / White | OSRAM | 200–240V | >90 | 4-Wires | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6000K |
| ED-TL24WLZS | 24W | Ø75 × H160 mm | 15°–55° | Black / White | OSRAM | 200–240V | >90 | 4-Wires | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6000K |
| ED-TL30WLZS | 30W | Ø85 × H170 mm | 15°–55° | Black / White | OSRAM | 200–240V | >90 | 4-Wires | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6000K |
| ED-TL20WLDP+C | 20W | Ø65 × H150 mm | 24° / 36° | Black / White | SANAN | 200–240V | >90 | 2-Wires | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6000K |
| ED-TL28WLDP+C | 28W | Ø75 × H160 mm | 24° / 36° | Black / White | SANAN | 200–240V | >90 | 2-Wires | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6000K |
| ED-TL34WLDP+C | 34W | Ø85 × H170 mm | 24° / 36° | Black / White | SANAN | 200–240V | >90 | 2-Wires | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6000K |
Deslice horizontalmente para ver todas las columnas
El valor mostrado corresponde al IRC indicado en el catálogo fuente.
>90Los ángulos de haz proceden de las especificaciones de los modelos.
15° / 24° / 36° / 15°–55° / 24° / 36°Todos los modelos y sus especificaciones aparecen a continuación.
10W / 20W / 24W / 30W / 28W / 34W