显色指数
此数值为原目录标注的显色指数。
>90
27 个型号
| 型号 | 功率 | 尺寸 | 光束角 | 颜色 | 灯珠 | 电压 | 显色指数 | 相位 | 色温 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED-TL10WLDD | 10W | Ø55 × H140 mm | 15° / 24° / 36° | Black / White | Bridgelux | 220V | 2-Wires | 3000K / 4000K / 6000K | |
| ED-TL20WLDD | 20W | Ø65 × H150 mm | 15° / 24° / 36° | Black / White | Bridgelux | 220V | 2-Wires | 3000K / 4000K / 6000K | |
| ED-TL24WLDD | 24W | Ø75 × H160 mm | 15° / 24° / 36° | Black / White | Bridgelux | 220V | 2-Wires | 3000K / 4000K / 6000K | |
| ED-TL30WLDD | 30W | Ø85 × H170 mm | 15° / 24° / 36° | Black / White | Bridgelux | 220V | 2-Wires | 3000K / 4000K / 6000K | |
| ED-TL10WLZD | 10W | Ø55 × H140 mm | 15°–55° | Black / White | Bridgelux | 220V | 2-Wires | 3000K / 4000K / 6000K | |
| ED-TL20WLZD | 20W | Ø65 × H150 mm | 15°–55° | Black / White | Bridgelux | 220V | 2-Wires | 3000K / 4000K / 6000K | |
| ED-TL24WLZD | 24W | Ø75 × H160 mm | 15°–55° | Black / White | Bridgelux | 220V | 2-Wires | 3000K / 4000K / 6000K | |
| ED-TL30WLZD | 30W | Ø85 × H170 mm | 15°–55° | Black / White | Bridgelux | 220V | 2-Wires | 3000K / 4000K / 6000K | |
| ED-TL10WLDD | 10W | Ø55 × H140 mm | 15° / 24° / 36° | Black / White | OSRAM | 200–240V | >90 | 2-Wires | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6000K |
| ED-TL20WLDD | 20W | Ø65 × H150 mm | 15° / 24° / 36° | Black / White | OSRAM | 200–240V | >90 | 2-Wires | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6000K |
| ED-TL24WLDD | 24W | Ø75 × H160 mm | 15° / 24° / 36° | Black / White | OSRAM | 200–240V | >90 | 2-Wires | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6000K |
| ED-TL30WLDD | 30W | Ø85 × H170 mm | 15° / 24° / 36° | Black / White | OSRAM | 200–240V | >90 | 2-Wires | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6000K |
| ED-TL10WLZD | 10W | Ø55 × H140 mm | 15°–55° | Black / White | OSRAM | 200–240V | >90 | 2-Wires | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6000K |
| ED-TL20WLZD | 20W | Ø65 × H150 mm | 15°–55° | Black / White | OSRAM | 200–240V | >90 | 2-Wires | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6000K |
| ED-TL24WLZD | 24W | Ø75 × H160 mm | 15°–55° | Black / White | OSRAM | 200–240V | >90 | 2-Wires | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6000K |
| ED-TL30WLZD | 30W | Ø85 × H170 mm | 15°–55° | Black / White | OSRAM | 200–240V | >90 | 2-Wires | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6000K |
| ED-TL10WLDS | 10W | Ø55 × H140 mm | 15° / 24° / 36° | Black / White | OSRAM | 200–240V | >90 | 4-Wires | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6000K |
| ED-TL20WLDS | 20W | Ø65 × H150 mm | 15° / 24° / 36° | Black / White | OSRAM | 200–240V | >90 | 4-Wires | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6000K |
| ED-TL24WLDS | 24W | Ø75 × H160 mm | 15° / 24° / 36° | Black / White | OSRAM | 200–240V | >90 | 4-Wires | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6000K |
| ED-TL30WLDS | 30W | Ø85 × H170 mm | 15° / 24° / 36° | Black / White | OSRAM | 200–240V | >90 | 4-Wires | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6000K |
| ED-TL10WLZS | 10W | Ø55 × H140 mm | 15°–55° | Black / White | OSRAM | 200–240V | >90 | 4-Wires | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6000K |
| ED-TL20WLZS | 20W | Ø65 × H150 mm | 15°–55° | Black / White | OSRAM | 200–240V | >90 | 4-Wires | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6000K |
| ED-TL24WLZS | 24W | Ø75 × H160 mm | 15°–55° | Black / White | OSRAM | 200–240V | >90 | 4-Wires | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6000K |
| ED-TL30WLZS | 30W | Ø85 × H170 mm | 15°–55° | Black / White | OSRAM | 200–240V | >90 | 4-Wires | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6000K |
| ED-TL20WLDP+C | 20W | Ø65 × H150 mm | 24° / 36° | Black / White | SANAN | 200–240V | >90 | 2-Wires | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6000K |
| ED-TL28WLDP+C | 28W | Ø75 × H160 mm | 24° / 36° | Black / White | SANAN | 200–240V | >90 | 2-Wires | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6000K |
| ED-TL34WLDP+C | 34W | Ø85 × H170 mm | 24° / 36° | Black / White | SANAN | 200–240V | >90 | 2-Wires | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6000K |
横向滑动查看完整规格列
此数值为原目录标注的显色指数。
>90光束角选项取自下方型号规格。
15° / 24° / 36° / 15°–55° / 24° / 36°所有型号与对应规格行均列于下方。
10W / 20W / 24W / 30W / 28W / 34W