Rendu des couleurs
La valeur indiquée correspond à l’IRC du catalogue source.
>90
Une gamme de luminaires sur rail pour projets commerciaux. Les modèles et caractéristiques du catalogue figurent ci-dessous.
Catégorie de produit: Éclairage sur rail magnétique
27 modèles
| Modèle | Puissance | Dimensions | Angle de faisceau | Finition | Puce LED | Tension | IRC | Phase | CCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED-TL10WLDD | 10W | Ø55 × H140 mm | 15° / 24° / 36° | Black / White | Bridgelux | 220V | 2-Wires | 3000K / 4000K / 6000K | |
| ED-TL20WLDD | 20W | Ø65 × H150 mm | 15° / 24° / 36° | Black / White | Bridgelux | 220V | 2-Wires | 3000K / 4000K / 6000K | |
| ED-TL24WLDD | 24W | Ø75 × H160 mm | 15° / 24° / 36° | Black / White | Bridgelux | 220V | 2-Wires | 3000K / 4000K / 6000K | |
| ED-TL30WLDD | 30W | Ø85 × H170 mm | 15° / 24° / 36° | Black / White | Bridgelux | 220V | 2-Wires | 3000K / 4000K / 6000K | |
| ED-TL10WLZD | 10W | Ø55 × H140 mm | 15°–55° | Black / White | Bridgelux | 220V | 2-Wires | 3000K / 4000K / 6000K | |
| ED-TL20WLZD | 20W | Ø65 × H150 mm | 15°–55° | Black / White | Bridgelux | 220V | 2-Wires | 3000K / 4000K / 6000K | |
| ED-TL24WLZD | 24W | Ø75 × H160 mm | 15°–55° | Black / White | Bridgelux | 220V | 2-Wires | 3000K / 4000K / 6000K | |
| ED-TL30WLZD | 30W | Ø85 × H170 mm | 15°–55° | Black / White | Bridgelux | 220V | 2-Wires | 3000K / 4000K / 6000K | |
| ED-TL10WLDD | 10W | Ø55 × H140 mm | 15° / 24° / 36° | Black / White | OSRAM | 200–240V | >90 | 2-Wires | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6000K |
| ED-TL20WLDD | 20W | Ø65 × H150 mm | 15° / 24° / 36° | Black / White | OSRAM | 200–240V | >90 | 2-Wires | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6000K |
| ED-TL24WLDD | 24W | Ø75 × H160 mm | 15° / 24° / 36° | Black / White | OSRAM | 200–240V | >90 | 2-Wires | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6000K |
| ED-TL30WLDD | 30W | Ø85 × H170 mm | 15° / 24° / 36° | Black / White | OSRAM | 200–240V | >90 | 2-Wires | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6000K |
| ED-TL10WLZD | 10W | Ø55 × H140 mm | 15°–55° | Black / White | OSRAM | 200–240V | >90 | 2-Wires | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6000K |
| ED-TL20WLZD | 20W | Ø65 × H150 mm | 15°–55° | Black / White | OSRAM | 200–240V | >90 | 2-Wires | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6000K |
| ED-TL24WLZD | 24W | Ø75 × H160 mm | 15°–55° | Black / White | OSRAM | 200–240V | >90 | 2-Wires | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6000K |
| ED-TL30WLZD | 30W | Ø85 × H170 mm | 15°–55° | Black / White | OSRAM | 200–240V | >90 | 2-Wires | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6000K |
| ED-TL10WLDS | 10W | Ø55 × H140 mm | 15° / 24° / 36° | Black / White | OSRAM | 200–240V | >90 | 4-Wires | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6000K |
| ED-TL20WLDS | 20W | Ø65 × H150 mm | 15° / 24° / 36° | Black / White | OSRAM | 200–240V | >90 | 4-Wires | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6000K |
| ED-TL24WLDS | 24W | Ø75 × H160 mm | 15° / 24° / 36° | Black / White | OSRAM | 200–240V | >90 | 4-Wires | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6000K |
| ED-TL30WLDS | 30W | Ø85 × H170 mm | 15° / 24° / 36° | Black / White | OSRAM | 200–240V | >90 | 4-Wires | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6000K |
| ED-TL10WLZS | 10W | Ø55 × H140 mm | 15°–55° | Black / White | OSRAM | 200–240V | >90 | 4-Wires | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6000K |
| ED-TL20WLZS | 20W | Ø65 × H150 mm | 15°–55° | Black / White | OSRAM | 200–240V | >90 | 4-Wires | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6000K |
| ED-TL24WLZS | 24W | Ø75 × H160 mm | 15°–55° | Black / White | OSRAM | 200–240V | >90 | 4-Wires | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6000K |
| ED-TL30WLZS | 30W | Ø85 × H170 mm | 15°–55° | Black / White | OSRAM | 200–240V | >90 | 4-Wires | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6000K |
| ED-TL20WLDP+C | 20W | Ø65 × H150 mm | 24° / 36° | Black / White | SANAN | 200–240V | >90 | 2-Wires | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6000K |
| ED-TL28WLDP+C | 28W | Ø75 × H160 mm | 24° / 36° | Black / White | SANAN | 200–240V | >90 | 2-Wires | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6000K |
| ED-TL34WLDP+C | 34W | Ø85 × H170 mm | 24° / 36° | Black / White | SANAN | 200–240V | >90 | 2-Wires | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6000K |
Faites défiler horizontalement pour voir toutes les colonnes
La valeur indiquée correspond à l’IRC du catalogue source.
>90Les angles de faisceau proviennent des spécifications des modèles.
15° / 24° / 36° / 15°–55° / 24° / 36°Tous les modèles et leurs spécifications figurent ci-dessous.
10W / 20W / 24W / 30W / 28W / 34W