Installation encastrée
Le titre de la gamme et l’illustration du catalogue indiquent un luminaire encastré.

Modèles et caractéristiques de luminaires LED commerciaux indiqués dans le catalogue.
Catégorie de produit: Éclairage linéaire
8 modèles
| Modèle | Puissance | Dimensions | Angle de faisceau | Découpe | Puce LED |
|---|---|---|---|---|---|
| ED-AXT-1T | 2W | L46 × W46 × H52 mm | 15° / 24° / 38° | L38 × W38 mm | OSRAM / SANAN |
| ED-AXT-2T | 4W | L49 × W46 × H52 mm | 15° / 24° / 38° | L60 × W35 mm | OSRAM / SANAN |
| ED-AXT-3T | 6W | L96 × W46 × H52 mm | 15° / 24° / 38° | L88 × W35 mm | OSRAM / SANAN |
| ED-AXT-4T | 8W | L76 × W76 × H52 mm | 15° / 24° / 38° | L68 × W68 mm | OSRAM / SANAN |
| ED-AXT-5T | 10W | L148 × W46 × H52 mm | 15° / 24° / 38° | L140 × W35 mm | OSRAM / SANAN |
| ED-AXT-9T | 18W | L106 × W106 × H52 mm | 15° / 24° / 38° | L98 × W98 mm | OSRAM / SANAN |
| ED-AXT-10T | 20W | L280 × W46 × H52 mm | 15° / 24° / 38° | L270 × W35 mm | OSRAM / SANAN |
| ED-AXT-15T | 30W | L417 × W46 × H52 mm | 15° / 24° / 38° | L408 × W35 mm | OSRAM / SANAN |
Faites défiler horizontalement pour voir toutes les colonnes
Le titre de la gamme et l’illustration du catalogue indiquent un luminaire encastré.
Les angles de faisceau proviennent des spécifications des modèles.
15° / 24° / 38°Tous les modèles et leurs spécifications figurent ci-dessous.
2W / 4W / 6W / 8W / 10W / 18W / 20W / 30W