Installazione da incasso
Il titolo della serie e l’immagine del catalogo indicano un apparecchio da incasso.

Modelli e specifiche di illuminazione LED commerciale riportati nel catalogo.
Categoria di prodotto: Illuminazione lineare
8 modelli
| Modello | Potenza | Dimensioni | Angolo del fascio | Foro d’incasso | Chip LED |
|---|---|---|---|---|---|
| ED-AXT-1T | 2W | L46 × W46 × H52 mm | 15° / 24° / 38° | L38 × W38 mm | OSRAM / SANAN |
| ED-AXT-2T | 4W | L49 × W46 × H52 mm | 15° / 24° / 38° | L60 × W35 mm | OSRAM / SANAN |
| ED-AXT-3T | 6W | L96 × W46 × H52 mm | 15° / 24° / 38° | L88 × W35 mm | OSRAM / SANAN |
| ED-AXT-4T | 8W | L76 × W76 × H52 mm | 15° / 24° / 38° | L68 × W68 mm | OSRAM / SANAN |
| ED-AXT-5T | 10W | L148 × W46 × H52 mm | 15° / 24° / 38° | L140 × W35 mm | OSRAM / SANAN |
| ED-AXT-9T | 18W | L106 × W106 × H52 mm | 15° / 24° / 38° | L98 × W98 mm | OSRAM / SANAN |
| ED-AXT-10T | 20W | L280 × W46 × H52 mm | 15° / 24° / 38° | L270 × W35 mm | OSRAM / SANAN |
| ED-AXT-15T | 30W | L417 × W46 × H52 mm | 15° / 24° / 38° | L408 × W35 mm | OSRAM / SANAN |
Scorri orizzontalmente per vedere tutte le colonne
Il titolo della serie e l’immagine del catalogo indicano un apparecchio da incasso.
Gli angoli del fascio provengono dalle specifiche dei modelli.
15° / 24° / 38°Tutti i modelli e le specifiche sono riportati qui sotto.
2W / 4W / 6W / 8W / 10W / 18W / 20W / 30W