嵌入式安装
系列名称和目录图片均对应嵌入式灯具。

8 个型号
| 型号 | 功率 | 尺寸 | 光束角 | 开孔尺寸 | 灯珠 |
|---|---|---|---|---|---|
| ED-AXT-1T | 2W | L46 × W46 × H52 mm | 15° / 24° / 38° | L38 × W38 mm | OSRAM / SANAN |
| ED-AXT-2T | 4W | L49 × W46 × H52 mm | 15° / 24° / 38° | L60 × W35 mm | OSRAM / SANAN |
| ED-AXT-3T | 6W | L96 × W46 × H52 mm | 15° / 24° / 38° | L88 × W35 mm | OSRAM / SANAN |
| ED-AXT-4T | 8W | L76 × W76 × H52 mm | 15° / 24° / 38° | L68 × W68 mm | OSRAM / SANAN |
| ED-AXT-5T | 10W | L148 × W46 × H52 mm | 15° / 24° / 38° | L140 × W35 mm | OSRAM / SANAN |
| ED-AXT-9T | 18W | L106 × W106 × H52 mm | 15° / 24° / 38° | L98 × W98 mm | OSRAM / SANAN |
| ED-AXT-10T | 20W | L280 × W46 × H52 mm | 15° / 24° / 38° | L270 × W35 mm | OSRAM / SANAN |
| ED-AXT-15T | 30W | L417 × W46 × H52 mm | 15° / 24° / 38° | L408 × W35 mm | OSRAM / SANAN |
横向滑动查看完整规格列
系列名称和目录图片均对应嵌入式灯具。
光束角选项取自下方型号规格。
15° / 24° / 38°所有型号与对应规格行均列于下方。
2W / 4W / 6W / 8W / 10W / 18W / 20W / 30W