如何选型
先确认可用安装截面及所需发光线条。按实际尺寸和功率单位选型,不将不同组件记录拼成未经确认的整灯配置。
先确定所需光线及承载结构,再选型材或灯带。当前分类同时包含独立型材与灯带记录,应比较同类组件并保留原单位。每米功率不同于整段总功率。核对尺寸、光色与配置备注后形成组件清单;照片中出现的组合外观不代表所有部件均随货提供。
28 个系列
每行对应一条真实规格,不同记录中的选项不能自行组合。
| 系列 / 型号 | 功率 | 配置 | 尺寸 | 颜色 | 色温 | 光色选项 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED灯槽型材 125B125B | 12 W/m | 24 V, COB灯带 320 LEDs (W8 mm) | 铝本色 | |||
| LED灯槽型材 125B125B | 12 W/m | 24 V, SMD灯带 120 LEDs (W8 mm) | 铝本色 | |||
| LED灯槽型材 143143 | 12 W/m | 24 V, COB灯带 320 LEDs (W8 mm) | 铝本色 | |||
| LED灯槽型材 143143 | 12 W/m | 24 V, SMD灯带 120 LEDs (W8 mm) | 铝本色 | |||
| LED灯槽型材 147147 | 12 W/m | 24 V, COB灯带 320 LEDs (W8 mm) | 铝本色 | |||
| LED灯槽型材 147147 | 12 W/m | 24 V, SMD灯带 120 LEDs (W8 mm) | 铝本色 | |||
| LED灯槽型材 152152 | 12 W/m | 24 V, COB灯带 320 LEDs (W8 mm) | 铝本色 | |||
| LED灯槽型材 152152 | 12 W/m | 24 V, SMD灯带 120 LEDs (W8 mm) | 铝本色 | |||
| LED灯槽型材 639639 | 12 W/m | 24 V, COB灯带 320 LEDs (W8 mm) | 铝本色 | |||
| LED灯槽型材 639639 | 12 W/m | 24 V, SMD灯带 120 LEDs (W8 mm) | 铝本色 | |||
| LED灯槽型材 646646 | 12 W/m | 24 V, COB灯带 320 LEDs (W8 mm) | 铝本色 | |||
| LED灯槽型材 646646 | 12 W/m | 24 V, SMD灯带 120 LEDs (W8 mm) | 铝本色 | |||
| LED灯槽型材 647647 | 12 W/m | 24 V, COB灯带 320 LEDs (W8 mm) | 铝本色 | |||
| LED灯槽型材 647647 | 12 W/m | 24 V, SMD灯带 120 LEDs (W8 mm) | 铝本色 | |||
| LED灯槽型材 1010A1010A | 12 W/m | 24 V, COB灯带 320 LEDs (W8 mm) | 铝本色 | |||
| LED灯槽型材 1010A1010A | 12 W/m | 24 V, SMD灯带 120 LEDs (W8 mm) | 铝本色 | |||
| LED灯槽型材 10101010 | 12 W/m | 24 V, COB灯带 320 LEDs (W8 mm) | 铝本色 | |||
| LED灯槽型材 10101010 | 12 W/m | 24 V, SMD灯带 120 LEDs (W8 mm) | 铝本色 | |||
| LED灯槽型材 1509A1509A | 12 W/m | 24 V, COB灯带 320 LEDs (W8 mm) | 铝本色 | |||
| LED灯槽型材 1509A1509A | 12 W/m | 24 V, SMD灯带 120 LEDs (W8 mm) | 铝本色 | |||
| LED灯槽型材 15091509 | 12 W/m | 24 V, COB灯带 320 LEDs (W8 mm) | 铝本色 | |||
| LED灯槽型材 15091509 | 12 W/m | 24 V, SMD灯带 120 LEDs (W8 mm) | 铝本色 | |||
| LED灯槽型材 16161616 | 12 W/m | 24 V, COB灯带 320 LEDs (W8 mm) | 铝本色 | |||
| LED灯槽型材 16161616 | 12 W/m | 24 V, SMD灯带 120 LEDs (W8 mm) | 铝本色 | |||
| LED灯槽型材 20102010 | 12 W/m | 24 V, COB灯带 320 LEDs (W8 mm) | 铝本色 | |||
| LED灯槽型材 20102010 | 12 W/m | 24 V, SMD灯带 120 LEDs (W8 mm) | 铝本色 | |||
| LED灯槽型材 2010A2010A | 12 W/m | 24 V, COB灯带 320 LEDs (W8 mm) | 铝本色 | |||
| LED灯槽型材 2010A2010A | 12 W/m | 24 V, SMD灯带 120 LEDs (W8 mm) | 铝本色 | |||
| LED灯槽型材 2020A2020A | 12 W/m | 24 V, COB灯带 320 LEDs (W8 mm) | 铝本色 | |||
| LED灯槽型材 2020A2020A | 12 W/m | 24 V, SMD灯带 120 LEDs (W8 mm) | 铝本色 | |||
| LED灯槽型材 20202020 | 12 W/m | 24 V, COB灯带 320 LEDs (W8 mm) | 铝本色 | |||
| LED灯槽型材 20202020 | 12 W/m | 24 V, SMD灯带 120 LEDs (W8 mm) | 铝本色 | |||
| LED灯槽型材 3020A3020A | 12 W/m | 24 V, COB灯带 320 LEDs (W8 mm) | 铝本色 | |||
| LED灯槽型材 3020A3020A | 12 W/m | 24 V, SMD灯带 120 LEDs (W8 mm) | 铝本色 | |||
| LED灯槽型材 30203020 | 12 W/m | 24 V, COB灯带 320 LEDs (W8 mm) | 铝本色 | |||
| LED灯槽型材 30203020 | 12 W/m | 24 V, SMD灯带 120 LEDs (W8 mm) | 铝本色 | |||
| LED灯槽型材 YQ-011YQ-011 | 12 W/m | 24 V, SMD灯带 120 LEDs (W8 mm) | 白色 | |||
| LED灯槽型材 YQ-011YQ-011 | 12 W/m | 不含光源 | 白色 | |||
| LED灯槽型材 HB-137HB-137 | 12 W/m | 24 V, SMD灯带 120 LEDs (W8 mm) | 白色 | |||
| LED灯槽型材 HB-137HB-137 | 12 W/m | 不含光源 | 白色 | |||
| LED灯槽型材 HB-128HB-128 | 12 W/m | 24 V, SMD灯带 120 LEDs (W8 mm) | 白色 | |||
| LED灯槽型材 HB-128HB-128 | 12 W/m | 不含光源 | 白色 | |||
| LED灯槽型材 HB-186HB-186 | 12 W/m | 24 V, SMD灯带 120 LEDs (W8 mm) | 白色 | |||
| LED灯槽型材 HB-186HB-186 | 12 W/m | 不含光源 | 白色 | |||
| LED灯槽型材 HB-188AHB-188A | 12 W/m | 24 V, SMD灯带 120 LEDs (W8 mm) | 白色 | |||
| LED灯槽型材 HB-188AHB-188A | 12 W/m | 不含光源 | 白色 | |||
| LED灯槽型材 HB-189HB-189 | 12 W/m | 24 V, SMD灯带 120 LEDs (W8 mm) | 白色 | |||
| LED灯槽型材 HB-189HB-189 | 12 W/m | 不含光源 | 白色 | |||
| LED灯槽型材 HB-195HB-195 | 12 W/m | 24 V, SMD灯带 120 LEDs (W8 mm) | 白色 | |||
| LED灯槽型材 HB-195HB-195 | 12 W/m | 不含光源 | 白色 | |||
| LED灯槽型材 LF-3009LF-3009 | 12 W/m | 24 V, SMD灯带 120 LEDs (W8 mm) | 白色 | |||
| LED灯槽型材 LF-3009LF-3009 | 12 W/m | 不含光源 | 白色 | |||
| LED灯带 S08-R057 | 12 W/m | 320 LEDs (Ra 80) | W8 mm | 3000 K 3500 K 4000 K 6000 K | ||
| LED灯带 S08-R057 | 12 W/m | 320 LEDs (Ra 90) | W8 mm | 3000 K 3500 K 4000 K 6000 K | ||
| LED灯带 S08-R057 | 12 W/m | 480 LEDs (Ra 98) | W8 mm | 3000 K 3500 K 4000 K 6000 K | ||
| LED灯带 S08-R057 | 12 W/m | 608 LEDs, 双色 (Ra 90) | W8 mm | 3000 K 3500 K 4000 K 6000 K | ||
| LED灯带 S08-R061 | 12 W/m | 120 LEDs | W8 mm | 3000 K 3500 K 4000 K 6000 K | ||
| LED灯带 S08-R061 | 12 W/m | 120 LEDs, 彩色 | W8 mm | 冰蓝 / 红 绿 / 粉 / 蓝 金黄 | ||
| LED灯带 S08-R061 | 12 W/m | 120 LEDs, 双色 (Ra 90) | W8 mm | 3000 K 3500 K 4000 K 6000 K |
先确认可用安装截面及所需发光线条。按实际尺寸和功率单位选型,不将不同组件记录拼成未经确认的整灯配置。
先确定所需光线及承载结构,再选型材或灯带。当前分类同时包含独立型材与灯带记录,应比较同类组件并保留原单位。每米功率不同于整段总功率。核对尺寸、光色与配置备注后形成组件清单;照片中出现的组合外观不代表所有部件均随货提供。
同时核对型材、光学罩、灯带与供电配置。连续出光效果及拼接兼容性应针对具体组件确认,不能由相似图片推断。
通过截面图协调型材、光学罩与柜体或建筑安装细节,按已确认尺寸核对灯带宽度及型材空间,并检查供电。连续视觉效果取决于实际组件组合,不能凭分类图片保证。层板、前台和建筑线条项目应标明接缝、端部、转角与检修位置,并在询价时明确兼容关系及供货长度。
应核对所选记录的供货清单。目录区分型材型号与灯带配置,仅凭图片不能确定包含哪些组件或电源设备。
不能仅凭外形作此判断。规划连续安装前,应核对型材、连接、端部结构、光学罩及灯带的匹配关系。
保留原单位。每米值不同于总瓦数,也不能将型材记录直接当作整灯额定功率。确认组件、供货长度和供电组合后再核对项目负载。对照表保留原标记,避免把组件信息改成整段电气参数。
不能从有罩或一张照片作此推断。灯带、型材几何、光学罩和观看条件共同影响效果。项目重视连续视觉时应核对代表性实物组合,本分类不会为所有型材统一承诺无光点。
按所选灯带的光色和配置字段理解。多种颜色选项不证明RGB混光、可调白光或特定控制器。需要控制功能时应确认实际电路与匹配设备,也不能从相邻记录借用选项。
提供型材和灯带链接、截面、长度、安装节点以及转角、端部和供电位置,注明光色与已确认控制要求。说明采购独立组件还是成套组合,并要求确认供货清单,保留目录中各组件的独立型号。
请提供所选系列、具体配置、数量与项目要求,确保尺寸、电压和光学选项对应同一条真实规格。