如何选型
先确定被照物与所需光束。功率不能单独决定灯体尺寸或开孔,选型时应核对完整配置。
为零售陈列选型时,先明确商品位置、观看方向与重点区域,再比较该配置的光束角、安装距离和目标大小。光束角标注不等于完整照度计算。询价时应保留功率、尺寸、开孔、光色与光学选项的真实组合。卡片用于快速浏览,对照表保留功率重复的独立记录;详情页则展示共享参数及各配置差异。
21 个系列
每行对应一条真实规格,不同记录中的选项不能自行组合。
| 系列 / 型号 | 功率 | 尺寸 | 开孔尺寸 | 光束角 | 色温 | 显色指数 | 安装方式 | 调节方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嵌入式射灯 S02-R004 | 5 W | Φ64*H65 | Φ55 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | 嵌入式 | 可调节 |
| 嵌入式射灯 S02-R004 | 5 W | Φ85*H76 | Φ75 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | 嵌入式 | 可调节 |
| 嵌入式射灯 S02-R004 | 7 W | Φ85*H76 | Φ75 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | 嵌入式 | 可调节 |
| 嵌入式射灯 S02-R004 | 10 W | Φ85*H79 | Φ75 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | 嵌入式 | 可调节 |
| 嵌入式射灯 S02-R004 | 12 W | Φ85*H90 | Φ75 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | 嵌入式 | 可调节 |
| 嵌入式射灯 S02-R004 | 7 W | Φ85*H79 | Φ80 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | 嵌入式 | 可调节 |
| 嵌入式射灯 S02-R004 | 15 W | Φ105*102 | Φ95 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | 嵌入式 | 可调节 |
| 嵌入式射灯 S02-R012 | 7 W | Φ90*H78 | Φ75-80 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | 嵌入式 | 可调节 |
| 嵌入式射灯 S02-R012 | 10 W | Φ90*H78 | Φ75-80 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | 嵌入式 | 可调节 |
| 嵌入式射灯 S02-R012 | 12 W | Φ90*H90 | Φ75-80 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | 嵌入式 | 可调节 |
| 嵌入式射灯 S02-R012 | 7 W | Φ100*H78 | Φ75-90 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | 嵌入式 | 可调节 |
| 嵌入式射灯 S02-R012 | 10 W | Φ100*H78 | Φ75-90 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | 嵌入式 | 可调节 |
| 嵌入式射灯 S02-R012 | 12 W | Φ100*H90 | Φ75-90 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | 嵌入式 | 可调节 |
| 嵌入式射灯 S02-R019 | 7 W | Φ82*H78 | Φ75 | 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | 嵌入式 | 可调节 |
| 嵌入式射灯 S02-R019 | 10 W | Φ82*H78 | Φ75 | 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | 嵌入式 | 可调节 |
| 嵌入式射灯 S02-R022 | 5 W | Φ62*H88 | Φ50-55 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | 嵌入式 | 可调节 |
| 嵌入式射灯 S02-R022 | 7 W | Φ62*H88 | Φ50-55 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | 嵌入式 | 可调节 |
| 嵌入式射灯 S02-R022 | 7 W | Φ82*H85 | Φ70-75 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | 嵌入式 | 可调节 |
| 嵌入式射灯 S02-R022 | 10 W | Φ82*H85 | Φ70-75 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | 嵌入式 | 可调节 |
| 嵌入式射灯 S02-R022 | 12 W | Φ82*H85 | Φ70-75 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | 嵌入式 | 可调节 |
| 嵌入式射灯 S02-R022 | 15 W | Φ82*H95 | Φ70-75 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | 嵌入式 | 可调节 |
| 嵌入式射灯 S02-R022 | 18 W | Φ103*H112 | Φ90-95 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | 嵌入式 | 可调节 |
| 嵌入式射灯 S02-R022 | 24 W | Φ103*H112 | Φ90-95 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | 嵌入式 | 可调节 |
| 嵌入式射灯 S02-R031 | 7 W | Φ82*H82 | Φ75 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | 嵌入式 | 可调节 |
| 嵌入式射灯 S02-R031 | 10 W | Φ82*H82 | Φ75 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | 嵌入式 | 可调节 |
| 嵌入式射灯 S02-R031 | 12 W | Φ82*H92 | Φ75 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | 嵌入式 | 可调节 |
| 嵌入式射灯 S02-R035 | 7 W | Φ84*H85 | Φ75 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | 嵌入式 | 可调节 |
| 嵌入式射灯 S02-R035 | 10 W | Φ84*H85 | Φ75 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | 嵌入式 | 可调节 |
| 嵌入式射灯 S02-R035 | 12 W | Φ84*H85 | Φ75 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | 嵌入式 | 可调节 |
| 嵌入式射灯 S02-R039 | 7 W | Φ100*85 | Φ75 | 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | 无框嵌入式 | 可调节 |
| 嵌入式射灯 S02-R039 | 10 W | Φ100*H85 | Φ75 | 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | 无框嵌入式 | 可调节 |
| 嵌入式射灯 S02-R042 | 7 W | Φ115.5*H85 | Φ75 | 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | 无框嵌入式 | 可调节 |
| 嵌入式射灯 S02-R042 | 10 W | Φ115.5*H85 | Φ75 | 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | 无框嵌入式 | 可调节 |
| Kazi 嵌入式射灯 S02-R045 | 7 W | Φ85*H85 | Φ75 | 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | 可调节 | |
| Kazi 嵌入式射灯 S02-R045 | 10 W | Φ85*H85 | Φ75 | 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | 可调节 | |
| 嵌入式射灯 S02-R048 | 7 W | Φ85*H79 | Φ75 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | 可调节 | |
| 嵌入式射灯 S02-R048 | 10 W | Φ85*H90 | Φ75 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | 可调节 | |
| 嵌入式射灯 S02-R048 | 12 W | Φ85*H90 | Φ75 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | 可调节 | |
| Kazi 嵌入式射灯 S02-R052 | 5 W | Φ63*H70 | Φ55 | 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | 可调节 | |
| Kazi 嵌入式射灯 S02-R052 | 7 W | Φ85*H75 | Φ75 | 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | 可调节 | |
| Kazi 嵌入式射灯 S02-R052 | 10 W | Φ85*H86 | Φ75 | 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | 可调节 | |
| Kazi 嵌入式射灯 S02-R052 | 12 W | Φ85*H86 | Φ75 | 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | 可调节 | |
| Kazi 嵌入式射灯 S02-R052 | 12 W | Φ110*H87 | Φ95 | 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | 可调节 | |
| Kazi 嵌入式射灯 S02-R052 | 15 W | Φ110*H87 | Φ95 | 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | 可调节 | |
| Kazi 嵌入式射灯 S02-R059 | 7 W | 88*88*H75 | Φ75 | 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | 可调节 | |
| Kazi 嵌入式射灯 S02-R059 | 10 W | 88*88*H85 | Φ75 | 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | 可调节 | |
| Kazi 嵌入式射灯 S02-R059 | 12 W | 88*88*H85 | Φ75 | 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | 可调节 | |
| Kazi 嵌入式射灯 S02-R059 | 15 W | 88*88*H102 | Φ75 | 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | 可调节 | |
| Kazi 嵌入式射灯 S02-R059 | 12 W | 115*115*H86.5 | Φ95 | 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | 可调节 | |
| Kazi 嵌入式射灯 S02-R059 | 15 W | 115*115*H86.5 | Φ95 | 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | 可调节 | |
| Kazi 嵌入式射灯 S02-R066 | 2*7 W | 168*88*H75 | 160*75 | 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | 可调节 | |
| Kazi 嵌入式射灯 S02-R066 | 2*10 W | 168*88*H85 | 160*75 | 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | 可调节 | |
| Kazi 嵌入式射灯 S02-R066 | 2*12 W | 168*88*H85 | 160*75 | 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | 可调节 | |
| Kazi 嵌入式射灯 S02-R066 | 2*15 W | 168*88*H102 | 160*75 | 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | 可调节 | |
| Kazi 嵌入式射灯 S02-R066 | 2*12 W | 115*115*H86.5 | 203*95 | 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | 可调节 | |
| Kazi 嵌入式射灯 S02-R066 | 2*15 W | 115*115*H86.5 | 203*95 | 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | 可调节 | |
| 嵌入式射灯 S02-R078 | 7 W | φ82*H48 mm | φ75 | 45° | 3000 K/ | ≥95 | 可调节 | |
| 嵌入式射灯 S02-R078 | 10 W | φ82*H48 mm | φ75 | 45° | 3000 K/ | ≥95 | 可调节 | |
| 嵌入式射灯 S02-R081 | 7 W | φ85*H50 mm | φ75 | 3000 K/ | ≥95 | 不可调节 | ||
| 嵌入式射灯 S02-R081 | 10 W | φ85*H50 mm | φ75 | 3000 K/ | ≥95 | 不可调节 | ||
| Gena 嵌入式射灯 S02-R084 | 5 W | ɸ65*H53 mm | φ55 | 10° 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | 不可调节 | |
| Gena 嵌入式射灯 S02-R084 | 7 W | ɸ65*H53 mm | φ55 | 10° 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | 不可调节 | |
| Gena 嵌入式射灯 S02-R084 | 7 W | ɸ85*H62 mm | φ75 | 10° 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | 不可调节 | |
| Gena 嵌入式射灯 S02-R084 | 10 W | ɸ85*H62 mm | φ75 | 10° 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | 不可调节 | |
| Gena 嵌入式射灯 S02-R084 | 12 W | ɸ85*H62 mm | φ75 | 10° 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | 不可调节 | |
| Gena 嵌入式射灯 S02-R084 | 12 W | ɸ105*H77 mm | φ95 | 10° 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | 不可调节 | |
| Gena 嵌入式射灯 S02-R084 | 15 W | ɸ105*H77 mm | φ95 | 10° 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | 不可调节 | |
| Gena 嵌入式射灯 S02-R092 | 7 W | L65*W65*H53 mm | L55*W55 | 10° 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | 不可调节 | |
| Gena 嵌入式射灯 S02-R092 | 2*7 W | L126*W65*H53 mm | L115*W55 | 10° 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | 不可调节 | |
| Gena 嵌入式射灯 S02-R092 | 3*7 W | L182*W65*H53 mm | L175*W55 | 10° 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | 不可调节 | |
| Gena 嵌入式射灯 S02-R092 | 4*7 W | L126*W126*H53 mm | L115*W115 | 10° 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | 不可调节 | |
| Gena 嵌入式射灯 S02-R092 | 10 W | L85*W85*H62 mm | L75*W75 | 10° 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | 不可调节 | |
| Gena 嵌入式射灯 S02-R092 | 2*10 W | L167*W85*H62 mm | L160*W75 | 10° 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | 不可调节 | |
| Gena 嵌入式射灯 S02-R092 | 3*10 W | L252*W85*H62 mm | L240*W75 | 10° 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | 不可调节 | |
| Gena 嵌入式射灯 S02-R092 | 4*10 W | L165*W165*H62 mm | L155*W155 | 10° 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | 不可调节 | |
| Gena 嵌入式射灯 S02-R092 | 15 W | L105*W105*H77 mm | L95*W95 | 10° 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | 不可调节 | |
| Gena 嵌入式射灯 S02-R092 | 2*15 W | L208*W105*H77 mm | L195*W95 | 10° 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | 不可调节 | |
| Heidong 嵌入式射灯 S02-R103 | 3 W | Φ60*H75 | Φ55 | 15° | 3000 K/ | ≥95 | 可调节 | |
| Heidong 嵌入式射灯 S02-R103 | 5 W | Φ70*H89 | Φ65 | 30° | 3000 K/ | ≥95 | 可调节 | |
| Heidong 嵌入式射灯 S02-R103 | 7 W | Φ70*H99 | Φ65 | 30° | 3000 K/ | ≥95 | 可调节 | |
| Heidong 嵌入式射灯 S02-R103 | 7 W | Φ80*H92 | Φ75 | 15° | 3000 K/ | ≥95 | 可调节 | |
| Heidong 嵌入式射灯 S02-R103 | 10 W | Φ80*H99 | Φ75 | 15° | 3000 K/ | ≥95 | 可调节 | |
| Heidong 嵌入式射灯 S02-R103 | 10 W | Φ100*H106 | Φ95 | 30° | 3000 K/ | ≥95 | 可调节 | |
| Heidong 嵌入式射灯 S02-R103 | 15 W | Φ100*H121 | Φ95 | 30° | 3000 K/ | ≥95 | 可调节 | |
| Xiaoniu 嵌入式射灯 S02-R111 | 1 W | Φ38*H39 | φ30 mm | 15° 24° | 3000 K/ | ≥90 | 不可调节 | |
| Xiaoniu 嵌入式射灯 S02-R111 | 3 W | Φ45*H51 | φ40 mm | 15° 24° | 3000 K/ | ≥90 | 不可调节 | |
| Xiaoniu 嵌入式射灯 S02-R111 | 5 W | Φ57*H67 | φ50 mm | 15° 24° | 3000 K/ | ≥90 | 不可调节 | |
| Xiaoniu 嵌入式射灯 S02-R111 | 7 W | Φ70*H79 | φ60 mm | 15° 24° | 3000 K/ | ≥90 | 不可调节 | |
| Xiaoniu 嵌入式射灯 S02-R111 | 10 W | Φ70*H79 | φ60 mm | 15° 24° | 3000 K/ | ≥90 | 不可调节 | |
| 嵌入式射灯 S02-R117 | 5 W | Φ63*H68 | Φ55 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | 嵌入式 | 可调节 |
| 嵌入式射灯 S02-R117 | 7 W | Φ63*H68 | Φ55 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | 嵌入式 | 可调节 |
| 嵌入式射灯 S02-R117 | 5 W | Φ85*H71 | Φ75 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | 嵌入式 | 可调节 |
| 嵌入式射灯 S02-R117 | 7 W | Φ85*H71 | Φ75 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | 嵌入式 | 可调节 |
| 嵌入式射灯 S02-R117 | 10 W | Φ85*H76 | Φ75 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | 嵌入式 | 可调节 |
| 嵌入式射灯 S02-R117 | 12 W | Φ85*H76 | Φ75 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | 嵌入式 | 可调节 |
| 嵌入式射灯 S02-R117 | 15 W | Φ105*H99 | Φ95 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | 嵌入式 | 可调节 |
| 嵌入式射灯 S02-R117 | 18 W | Φ105*H99 | Φ95 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | 嵌入式 | 可调节 |
| 嵌入式射灯 S02-R117 | 20 W | Φ105*H99 | Φ95 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | 嵌入式 | 可调节 |
| 嵌入式射灯 S02-R117 | 25 W | Φ130*H115 | Φ120 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | 嵌入式 | 可调节 |
| 嵌入式射灯 S02-R117 | 30 W | Φ130*H115 | Φ120 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | 嵌入式 | 可调节 |
| 嵌入式射灯 S02-R129 | 7 W | Φ85*H70 | Φ75 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | 嵌入式 | 可调节 |
| 嵌入式射灯 S02-R129 | 10 W | Φ85*H70 | Φ75 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | 嵌入式 | 可调节 |
| 嵌入式射灯 S02-R129 | 12 W | Φ85*H70 | Φ75 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | 嵌入式 | 可调节 |
先确定被照物与所需光束。功率不能单独决定灯体尺寸或开孔,选型时应核对完整配置。
为零售陈列选型时,先明确商品位置、观看方向与重点区域,再比较该配置的光束角、安装距离和目标大小。光束角标注不等于完整照度计算。询价时应保留功率、尺寸、开孔、光色与光学选项的真实组合。卡片用于快速浏览,对照表保留功率重复的独立记录;详情页则展示共享参数及各配置差异。
同时核对天花开孔与灯体深度。调节结构和无框安装形式应以所选系列的真实记录为准,不从图片猜测。
天花细节应与具体灯具匹配,不能按面环外观确定开孔。核对灯体深度、调节方式与光学结构,并在项目图中标明光照落点和人的观看方向。“防眩结构”的目录描述不等于整个房间的数值防眩等级。需要核算配光和照明结果时,应提供空间尺寸、反射材质,并索取匹配的光度资料。
会。S02-R022的两条7W记录分别为Φ62*H88、开孔Φ50-55,以及Φ82*H85、开孔Φ70-75,必须分别选择。
不能。显色与光分布解决不同问题,应同时核对所选配置的参数,并针对安装条件索取适用的光度资料。
先读取具体规格行的光束角,再结合被照物和安装位置比较。不能因为灯体相似而借用其他系列的角度。不同角度对应不同覆盖需求,但角度本身不能确定最终照度;项目计算应使用匹配的光度文件。
光学结构字段描述的是该产品,不代表房间计算结果,也不能据此补写UGR数值。评估还需要安装和观察条件。标书要求数值结果时应索取支持资料,不能将深杯照片转化为未经证明的性能承诺。
除非具体记录明确说明切换或调色功能,否则按目录可选项理解。一个字段列出多种色温不代表有现场切换开关或可调白光。询价时明确所需色温,并与功率和光学配置对应。
提供系列链接、具体配置、数量、色温、光束角、天花开孔与可用深度,并附陈列位置及相关项目资料。同功率有多条记录时,用灯体和开孔尺寸区分,不能仅写瓦数。
请提供所选系列、具体配置、数量与项目要求,确保尺寸、电压和光学选项对应同一条真实规格。