Farbwiedergabe
Der angezeigte Wert entspricht dem CRI des Quellkatalogs.
>90
Im Katalog aufgeführte Modelle und technische Daten für gewerbliche LED-Strahler.
Produktkategorie: Strahler
5 Modelle
CCT-Angabe im Katalog: 3000K–6000K
| Modell | Leistung | Abmessungen | Abstrahlwinkel | Ausführung | LED-Chip | Farbwiedergabeindex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ED-BKF2H-5W | 5W | Ø55 × H80 mm | 15° / 30° / 45° | Black heatsink | BRIDGELUX | >90 |
| ED-BKF3H-7W | 7W | Ø75 × H95 mm | 15° / 30° / 45° | Black heatsink | BRIDGELUX | >90 |
| ED-BKF3H-12W | 12W | Ø75 × H95 mm | 15° / 30° / 45° | Black heatsink | BRIDGELUX | >90 |
| ED-BKF4H-15W | 15W | Ø95 × H105 mm | 15° / 30° / 45° | Black heatsink | BRIDGELUX | >90 |
| ED-BKF5H-20W | 20W | Ø115 × H110 mm | 15° / 30° / 45° | Black heatsink | BRIDGELUX | >90 |
Horizontal scrollen, um alle Tabellenspalten zu sehen
Der angezeigte Wert entspricht dem CRI des Quellkatalogs.
>90Die Abstrahlwinkel stammen aus den Modellspezifikationen.
15° / 30° / 45°Es werden nur die ausdrücklich im Katalog genannten CCT-Optionen angezeigt.
3000K–6000K