显色指数
此数值为原目录标注的显色指数。
>90
5 个型号
目录色温标示: 3000K–6000K
| 型号 | 功率 | 尺寸 | 光束角 | 颜色 | 灯珠 | 显色指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ED-BKF2H-5W | 5W | Ø55 × H80 mm | 15° / 30° / 45° | Black heatsink | BRIDGELUX | >90 |
| ED-BKF3H-7W | 7W | Ø75 × H95 mm | 15° / 30° / 45° | Black heatsink | BRIDGELUX | >90 |
| ED-BKF3H-12W | 12W | Ø75 × H95 mm | 15° / 30° / 45° | Black heatsink | BRIDGELUX | >90 |
| ED-BKF4H-15W | 15W | Ø95 × H105 mm | 15° / 30° / 45° | Black heatsink | BRIDGELUX | >90 |
| ED-BKF5H-20W | 20W | Ø115 × H110 mm | 15° / 30° / 45° | Black heatsink | BRIDGELUX | >90 |
横向滑动查看完整规格列
此数值为原目录标注的显色指数。
>90光束角选项取自下方型号规格。
15° / 30° / 45°仅展示目录明确列出的色温选项。
3000K–6000K