Resa cromatica
Il valore mostrato corrisponde all’IRC riportato nel catalogo fonte.
>90
Modelli e specifiche di faretti LED commerciali riportati nel catalogo.
Categoria di prodotto: Faretti
5 modelli
Indicazione CCT del catalogo: 3000K–6000K
| Modello | Potenza | Dimensioni | Angolo del fascio | Finitura | Chip LED | IRC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ED-BKF2H-5W | 5W | Ø55 × H80 mm | 15° / 30° / 45° | Black heatsink | BRIDGELUX | >90 |
| ED-BKF3H-7W | 7W | Ø75 × H95 mm | 15° / 30° / 45° | Black heatsink | BRIDGELUX | >90 |
| ED-BKF3H-12W | 12W | Ø75 × H95 mm | 15° / 30° / 45° | Black heatsink | BRIDGELUX | >90 |
| ED-BKF4H-15W | 15W | Ø95 × H105 mm | 15° / 30° / 45° | Black heatsink | BRIDGELUX | >90 |
| ED-BKF5H-20W | 20W | Ø115 × H110 mm | 15° / 30° / 45° | Black heatsink | BRIDGELUX | >90 |
Scorri orizzontalmente per vedere tutte le colonne
Il valore mostrato corrisponde all’IRC riportato nel catalogo fonte.
>90Gli angoli del fascio provengono dalle specifiche dei modelli.
15° / 30° / 45°Sono mostrate solo le opzioni CCT esplicitamente indicate nel catalogo.
3000K–6000K