Abstrahlwinkeloptionen
Die Abstrahlwinkel stammen aus den Modellspezifikationen.
12° / 24° / 36°
Im Katalog aufgeführte Modelle und technische Daten für gewerbliche LED-Beleuchtung.
Produktkategorie: Strahler
10 Modelle
| Modell | Leistung | Abmessungen | Abstrahlwinkel | Deckenausschnitt | Ausführung | LED-Chip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ED-MG222P-4W | 4W | Frame Ø102–Ø22 × H200 mm | 12° / 24° / 36° | Ø75 mm | Black / White | BRIDGELUX |
| ED-MG224P-4W | 4W | Frame Ø102–Ø22 × H400 mm | 12° / 24° / 36° | Ø75 mm | Black / White | BRIDGELUX |
| ED-MG226P-4W | 4W | Frame Ø102–Ø22 × H600 mm | 12° / 24° / 36° | Ø75 mm | Black / White | BRIDGELUX |
| ED-MG228P-4W | 4W | Frame Ø102–Ø22 × H800 mm | 12° / 24° / 36° | Ø75 mm | Black / White | BRIDGELUX |
| ED-MG2210P-4W | 4W | Frame Ø102–Ø22 × H1000 mm | 12° / 24° / 36° | Ø75 mm | Black / White | BRIDGELUX |
| ED-MG222-4W | 4W | Frame Ø85–Ø22 × H200 mm | 12° / 24° / 36° | Ø75 mm | Black / White | BRIDGELUX |
| ED-MG224-4W | 4W | Frame Ø85–Ø22 × H400 mm | 12° / 24° / 36° | Ø75 mm | Black / White | BRIDGELUX |
| ED-MG226-4W | 4W | Frame Ø85–Ø22 × H600 mm | 12° / 24° / 36° | Ø75 mm | Black / White | BRIDGELUX |
| ED-MG228-4W | 4W | Frame Ø85–Ø22 × H800 mm | 12° / 24° / 36° | Ø75 mm | Black / White | BRIDGELUX |
| ED-MG2210-4W | 4W | Frame Ø85–Ø22 × H1000 mm | 12° / 24° / 36° | Ø75 mm | Black / White | BRIDGELUX |
Horizontal scrollen, um alle Tabellenspalten zu sehen
Die Abstrahlwinkel stammen aus den Modellspezifikationen.
12° / 24° / 36°Alle Modelle und Spezifikationen sind unten aufgeführt.
4W