Opciones de ángulo de haz
Los ángulos de haz proceden de las especificaciones de los modelos.
12° / 24° / 36°
Modelos y especificaciones de iluminación LED comercial que figuran en el catálogo.
Categoría de producto: Focos
10 modelos
| Modelo | Potencia | Dimensiones | Ángulo del haz | Abertura | Acabado | Chip LED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ED-MG222P-4W | 4W | Frame Ø102–Ø22 × H200 mm | 12° / 24° / 36° | Ø75 mm | Black / White | BRIDGELUX |
| ED-MG224P-4W | 4W | Frame Ø102–Ø22 × H400 mm | 12° / 24° / 36° | Ø75 mm | Black / White | BRIDGELUX |
| ED-MG226P-4W | 4W | Frame Ø102–Ø22 × H600 mm | 12° / 24° / 36° | Ø75 mm | Black / White | BRIDGELUX |
| ED-MG228P-4W | 4W | Frame Ø102–Ø22 × H800 mm | 12° / 24° / 36° | Ø75 mm | Black / White | BRIDGELUX |
| ED-MG2210P-4W | 4W | Frame Ø102–Ø22 × H1000 mm | 12° / 24° / 36° | Ø75 mm | Black / White | BRIDGELUX |
| ED-MG222-4W | 4W | Frame Ø85–Ø22 × H200 mm | 12° / 24° / 36° | Ø75 mm | Black / White | BRIDGELUX |
| ED-MG224-4W | 4W | Frame Ø85–Ø22 × H400 mm | 12° / 24° / 36° | Ø75 mm | Black / White | BRIDGELUX |
| ED-MG226-4W | 4W | Frame Ø85–Ø22 × H600 mm | 12° / 24° / 36° | Ø75 mm | Black / White | BRIDGELUX |
| ED-MG228-4W | 4W | Frame Ø85–Ø22 × H800 mm | 12° / 24° / 36° | Ø75 mm | Black / White | BRIDGELUX |
| ED-MG2210-4W | 4W | Frame Ø85–Ø22 × H1000 mm | 12° / 24° / 36° | Ø75 mm | Black / White | BRIDGELUX |
Deslice horizontalmente para ver todas las columnas
Los ángulos de haz proceden de las especificaciones de los modelos.
12° / 24° / 36°Todos los modelos y sus especificaciones aparecen a continuación.
4W