Opzioni dell’angolo del fascio
Gli angoli del fascio provengono dalle specifiche dei modelli.
12° / 24° / 36°
Modelli e specifiche di illuminazione LED commerciale riportati nel catalogo.
Categoria di prodotto: Faretti
10 modelli
| Modello | Potenza | Dimensioni | Angolo del fascio | Foro d’incasso | Finitura | Chip LED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ED-MG222P-4W | 4W | Frame Ø102–Ø22 × H200 mm | 12° / 24° / 36° | Ø75 mm | Black / White | BRIDGELUX |
| ED-MG224P-4W | 4W | Frame Ø102–Ø22 × H400 mm | 12° / 24° / 36° | Ø75 mm | Black / White | BRIDGELUX |
| ED-MG226P-4W | 4W | Frame Ø102–Ø22 × H600 mm | 12° / 24° / 36° | Ø75 mm | Black / White | BRIDGELUX |
| ED-MG228P-4W | 4W | Frame Ø102–Ø22 × H800 mm | 12° / 24° / 36° | Ø75 mm | Black / White | BRIDGELUX |
| ED-MG2210P-4W | 4W | Frame Ø102–Ø22 × H1000 mm | 12° / 24° / 36° | Ø75 mm | Black / White | BRIDGELUX |
| ED-MG222-4W | 4W | Frame Ø85–Ø22 × H200 mm | 12° / 24° / 36° | Ø75 mm | Black / White | BRIDGELUX |
| ED-MG224-4W | 4W | Frame Ø85–Ø22 × H400 mm | 12° / 24° / 36° | Ø75 mm | Black / White | BRIDGELUX |
| ED-MG226-4W | 4W | Frame Ø85–Ø22 × H600 mm | 12° / 24° / 36° | Ø75 mm | Black / White | BRIDGELUX |
| ED-MG228-4W | 4W | Frame Ø85–Ø22 × H800 mm | 12° / 24° / 36° | Ø75 mm | Black / White | BRIDGELUX |
| ED-MG2210-4W | 4W | Frame Ø85–Ø22 × H1000 mm | 12° / 24° / 36° | Ø75 mm | Black / White | BRIDGELUX |
Scorri orizzontalmente per vedere tutte le colonne
Gli angoli del fascio provengono dalle specifiche dei modelli.
12° / 24° / 36°Tutti i modelli e le specifiche sono riportati qui sotto.
4W