光束角选项
光束角选项取自下方型号规格。
12° / 24° / 36°
10 个型号
| 型号 | 功率 | 尺寸 | 光束角 | 开孔尺寸 | 颜色 | 灯珠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ED-MG222P-4W | 4W | Frame Ø102–Ø22 × H200 mm | 12° / 24° / 36° | Ø75 mm | Black / White | BRIDGELUX |
| ED-MG224P-4W | 4W | Frame Ø102–Ø22 × H400 mm | 12° / 24° / 36° | Ø75 mm | Black / White | BRIDGELUX |
| ED-MG226P-4W | 4W | Frame Ø102–Ø22 × H600 mm | 12° / 24° / 36° | Ø75 mm | Black / White | BRIDGELUX |
| ED-MG228P-4W | 4W | Frame Ø102–Ø22 × H800 mm | 12° / 24° / 36° | Ø75 mm | Black / White | BRIDGELUX |
| ED-MG2210P-4W | 4W | Frame Ø102–Ø22 × H1000 mm | 12° / 24° / 36° | Ø75 mm | Black / White | BRIDGELUX |
| ED-MG222-4W | 4W | Frame Ø85–Ø22 × H200 mm | 12° / 24° / 36° | Ø75 mm | Black / White | BRIDGELUX |
| ED-MG224-4W | 4W | Frame Ø85–Ø22 × H400 mm | 12° / 24° / 36° | Ø75 mm | Black / White | BRIDGELUX |
| ED-MG226-4W | 4W | Frame Ø85–Ø22 × H600 mm | 12° / 24° / 36° | Ø75 mm | Black / White | BRIDGELUX |
| ED-MG228-4W | 4W | Frame Ø85–Ø22 × H800 mm | 12° / 24° / 36° | Ø75 mm | Black / White | BRIDGELUX |
| ED-MG2210-4W | 4W | Frame Ø85–Ø22 × H1000 mm | 12° / 24° / 36° | Ø75 mm | Black / White | BRIDGELUX |
横向滑动查看完整规格列
光束角选项取自下方型号规格。
12° / 24° / 36°所有型号与对应规格行均列于下方。
4W