
Foco empotrable S02-R117
Especificaciones y configuraciones disponibles de Foco empotrable S02-R117.
- Potencia
- 5 W / 7 W / 10 W / 12 W / 15 W / 18 W / 20 W / 25 W / 30 W
- CCT
- 3000 K/
3500 K/ 4000 K/ 6000 K - Ángulo del haz
- 15°
24°
36° - IRC
- ≥98
Especificaciones técnicas
11 configuraciones
Parámetros comunes
Datos del producto
| Vida útil | Al menos 30 000 h |
|---|
Luz y óptica
| CCT | 3000 K/ |
|---|---|
| Ángulo del haz | 15° 24° 36° |
| IRC | ≥98 |
| Eficacia luminosa | 90 lm/W ±5% |
| Chip LED | Bridgelux (chip original importado) |
| Diseño óptico | Óptica antideslumbrante |
Datos eléctricos
| Tensión | 220-240 V AC, 50/60 Hz |
|---|---|
| Factor de potencia | ≥0.55 |
| Driver | Lifud |
Dimensiones e instalación
| Instalación | Empotrado |
|---|---|
| Ajuste | Ajustable |
Materiales y configuración
| Acabado | Blanco + Blanco Blanco + Negro Blanco + Negro «gunmetal» |
|---|---|
| Unidades por caja | 50 pcs |
Diferencias entre configuraciones
Configuración 1 · 5 W · Φ63*H68
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia | 5 W |
| Dimensiones | Φ63*H68 |
| Abertura | Φ55 |
Configuración 2 · 7 W · Φ63*H68
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia | 7 W |
| Dimensiones | Φ63*H68 |
| Abertura | Φ55 |
Configuración 3 · 5 W · Φ85*H71
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia | 5 W |
| Dimensiones | Φ85*H71 |
| Abertura | Φ75 |
Configuración 4 · 7 W · Φ85*H71
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia | 7 W |
| Dimensiones | Φ85*H71 |
| Abertura | Φ75 |
10 W
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia | 10 W |
| Dimensiones | Φ85*H76 |
| Abertura | Φ75 |
12 W
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia | 12 W |
| Dimensiones | Φ85*H76 |
| Abertura | Φ75 |
15 W
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia | 15 W |
| Dimensiones | Φ105*H99 |
| Abertura | Φ95 |
18 W
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia | 18 W |
| Dimensiones | Φ105*H99 |
| Abertura | Φ95 |
20 W
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia | 20 W |
| Dimensiones | Φ105*H99 |
| Abertura | Φ95 |
25 W
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia | 25 W |
| Dimensiones | Φ130*H115 |
| Abertura | Φ120 |
30 W
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia | 30 W |
| Dimensiones | Φ130*H115 |
| Abertura | Φ120 |
Características del producto
- Instalación
- Empotrado
- Ajuste
- Ajustable
- Diseño óptico
- Óptica antideslumbrante
- IRC
- ≥98



