
Einbaustrahler S02-R117
Technische Daten und verfügbare Konfigurationen für Einbaustrahler S02-R117.
- Leistung
- 5 W / 7 W / 10 W / 12 W / 15 W / 18 W / 20 W / 25 W / 30 W
- CCT
- 3000 K/
3500 K/ 4000 K/ 6000 K - Abstrahlwinkel
- 15°
24°
36° - Farbwiedergabeindex
- ≥98
Technische Daten
11 Konfigurationen
Gemeinsame Seriendaten
Produktdaten
| Lebensdauer | Mindestens 30 000 h |
|---|
Licht und Optik
| CCT | 3000 K/ |
|---|---|
| Abstrahlwinkel | 15° 24° 36° |
| Farbwiedergabeindex | ≥98 |
| Lichtausbeute | 90 lm/W ±5% |
| LED-Chip | Bridgelux (importierter Originalchip) |
| Optik | Entblendete Optik |
Elektrische Daten
| Spannung | 220-240 V AC, 50/60 Hz |
|---|---|
| Leistungsfaktor | ≥0.55 |
| Treiber | Lifud |
Abmessungen und Montage
| Montage | Einbau |
|---|---|
| Verstellung | Verstellbar |
Material und Ausführung
| Ausführung | Weiß + Weiß Weiß + Schwarz Weiß + Schwarz «gunmetal» |
|---|---|
| Stück pro Karton | 50 pcs |
Konfigurationsvergleich
Konfiguration 1 · 5 W · Φ63*H68
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Leistung | 5 W |
| Abmessungen | Φ63*H68 |
| Deckenausschnitt | Φ55 |
Konfiguration 2 · 7 W · Φ63*H68
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Leistung | 7 W |
| Abmessungen | Φ63*H68 |
| Deckenausschnitt | Φ55 |
Konfiguration 3 · 5 W · Φ85*H71
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Leistung | 5 W |
| Abmessungen | Φ85*H71 |
| Deckenausschnitt | Φ75 |
Konfiguration 4 · 7 W · Φ85*H71
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Leistung | 7 W |
| Abmessungen | Φ85*H71 |
| Deckenausschnitt | Φ75 |
10 W
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Leistung | 10 W |
| Abmessungen | Φ85*H76 |
| Deckenausschnitt | Φ75 |
12 W
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Leistung | 12 W |
| Abmessungen | Φ85*H76 |
| Deckenausschnitt | Φ75 |
15 W
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Leistung | 15 W |
| Abmessungen | Φ105*H99 |
| Deckenausschnitt | Φ95 |
18 W
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Leistung | 18 W |
| Abmessungen | Φ105*H99 |
| Deckenausschnitt | Φ95 |
20 W
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Leistung | 20 W |
| Abmessungen | Φ105*H99 |
| Deckenausschnitt | Φ95 |
25 W
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Leistung | 25 W |
| Abmessungen | Φ130*H115 |
| Deckenausschnitt | Φ120 |
30 W
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Leistung | 30 W |
| Abmessungen | Φ130*H115 |
| Deckenausschnitt | Φ120 |
Produkteigenschaften
- Montage
- Einbau
- Verstellung
- Verstellbar
- Optik
- Entblendete Optik
- Farbwiedergabeindex
- ≥98



