
Spot encastré S02-R117
Caractéristiques et configurations disponibles pour Spot encastré S02-R117.
- Puissance
- 5 W / 7 W / 10 W / 12 W / 15 W / 18 W / 20 W / 25 W / 30 W
- CCT
- 3000 K/
3500 K/ 4000 K/ 6000 K - Angle de faisceau
- 15°
24°
36° - IRC
- ≥98
Caractéristiques techniques
11 configurations
Caractéristiques communes
Informations produit
| Durée de vie | Au moins 30 000 h |
|---|
Lumière et optique
| CCT | 3000 K/ |
|---|---|
| Angle de faisceau | 15° 24° 36° |
| IRC | ≥98 |
| Efficacité lumineuse | 90 lm/W ±5% |
| Puce LED | Bridgelux (puce d’origine importée) |
| Conception optique | Optique anti-éblouissement |
Électricité
| Tension | 220-240 V AC, 50/60 Hz |
|---|---|
| Facteur de puissance | ≥0.55 |
| Driver | Lifud |
Dimensions et installation
| Installation | Encastré |
|---|---|
| Réglage | Réglable |
Matériaux et configuration
| Finition | Blanc + Blanc Blanc + Noir Blanc + Noir «gunmetal» |
|---|---|
| Unités par carton | 50 pcs |
Différences entre configurations
Configuration 1 · 5 W · Φ63*H68
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Puissance | 5 W |
| Dimensions | Φ63*H68 |
| Découpe | Φ55 |
Configuration 2 · 7 W · Φ63*H68
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Puissance | 7 W |
| Dimensions | Φ63*H68 |
| Découpe | Φ55 |
Configuration 3 · 5 W · Φ85*H71
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Puissance | 5 W |
| Dimensions | Φ85*H71 |
| Découpe | Φ75 |
Configuration 4 · 7 W · Φ85*H71
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Puissance | 7 W |
| Dimensions | Φ85*H71 |
| Découpe | Φ75 |
10 W
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Puissance | 10 W |
| Dimensions | Φ85*H76 |
| Découpe | Φ75 |
12 W
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Puissance | 12 W |
| Dimensions | Φ85*H76 |
| Découpe | Φ75 |
15 W
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Puissance | 15 W |
| Dimensions | Φ105*H99 |
| Découpe | Φ95 |
18 W
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Puissance | 18 W |
| Dimensions | Φ105*H99 |
| Découpe | Φ95 |
20 W
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Puissance | 20 W |
| Dimensions | Φ105*H99 |
| Découpe | Φ95 |
25 W
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Puissance | 25 W |
| Dimensions | Φ130*H115 |
| Découpe | Φ120 |
30 W
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Puissance | 30 W |
| Dimensions | Φ130*H115 |
| Découpe | Φ120 |
Caractéristiques du produit
- Installation
- Encastré
- Réglage
- Réglable
- Conception optique
- Optique anti-éblouissement
- IRC
- ≥98



