
Faretto da incasso S02-R117
Specifiche e configurazioni disponibili per Faretto da incasso S02-R117.
- Potenza
- 5 W / 7 W / 10 W / 12 W / 15 W / 18 W / 20 W / 25 W / 30 W
- CCT
- 3000 K/
3500 K/ 4000 K/ 6000 K - Angolo del fascio
- 15°
24°
36° - IRC
- ≥98
Specifiche tecniche
11 configurazioni
Specifiche comuni
Dati del prodotto
| Durata | Almeno 30 000 h |
|---|
Luce e ottica
| CCT | 3000 K/ |
|---|---|
| Angolo del fascio | 15° 24° 36° |
| IRC | ≥98 |
| Efficienza luminosa | 90 lm/W ±5% |
| Chip LED | Bridgelux (chip originale importato) |
| Struttura ottica | Ottica antiabbagliamento |
Dati elettrici
| Tensione | 220-240 V AC, 50/60 Hz |
|---|---|
| Fattore di potenza | ≥0.55 |
| Driver | Lifud |
Dimensioni e installazione
| Installazione | Incasso |
|---|---|
| Regolazione | Regolabile |
Materiali e configurazione
| Finitura | Bianco + Bianco Bianco + Nero Bianco + Nero «gunmetal» |
|---|---|
| Unità per cartone | 50 pcs |
Differenze tra configurazioni
Configurazione 1 · 5 W · Φ63*H68
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Potenza | 5 W |
| Dimensioni | Φ63*H68 |
| Foro d’incasso | Φ55 |
Configurazione 2 · 7 W · Φ63*H68
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Potenza | 7 W |
| Dimensioni | Φ63*H68 |
| Foro d’incasso | Φ55 |
Configurazione 3 · 5 W · Φ85*H71
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Potenza | 5 W |
| Dimensioni | Φ85*H71 |
| Foro d’incasso | Φ75 |
Configurazione 4 · 7 W · Φ85*H71
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Potenza | 7 W |
| Dimensioni | Φ85*H71 |
| Foro d’incasso | Φ75 |
10 W
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Potenza | 10 W |
| Dimensioni | Φ85*H76 |
| Foro d’incasso | Φ75 |
12 W
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Potenza | 12 W |
| Dimensioni | Φ85*H76 |
| Foro d’incasso | Φ75 |
15 W
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Potenza | 15 W |
| Dimensioni | Φ105*H99 |
| Foro d’incasso | Φ95 |
18 W
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Potenza | 18 W |
| Dimensioni | Φ105*H99 |
| Foro d’incasso | Φ95 |
20 W
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Potenza | 20 W |
| Dimensioni | Φ105*H99 |
| Foro d’incasso | Φ95 |
25 W
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Potenza | 25 W |
| Dimensioni | Φ130*H115 |
| Foro d’incasso | Φ120 |
30 W
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Potenza | 30 W |
| Dimensioni | Φ130*H115 |
| Foro d’incasso | Φ120 |
Caratteristiche del prodotto
- Installazione
- Incasso
- Regolazione
- Regolabile
- Struttura ottica
- Ottica antiabbagliamento
- IRC
- ≥98



