Instalación empotrada
El título de la serie y la imagen del catálogo indican una luminaria empotrada.

Una serie de iluminación comercial. A continuación se muestran los modelos y especificaciones del catálogo.
Categoría de producto: Downlights
8 modelos
Indicación CCT del catálogo: 3000K–6000K
| Modelo | Potencia | Dimensiones | Ángulo del haz | Abertura | Acabado | Chip LED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ED-YX2-2C | 5W | Ø60 × H35 mm | 120° | Ø55 mm | Black / White | OSRAM |
| ED-YX2-2.5C | 7W | Ø85 × H45 mm | 120° | Ø75 mm | Black / White | OSRAM |
| ED-YX2-3C | 9W | Ø90 × H47 mm | 120° | Ø80 mm | Black / White | OSRAM |
| ED-YX2-3.5C | 12W | Ø105 × H50 mm | 120° | Ø95 mm | Black / White | OSRAM |
| ED-YX2-4C | 15W | Ø130 × H52 mm | 120° | Ø125 mm | Black / White | OSRAM |
| ED-YX2-5C | 18W | Ø160 × H60 mm | 120° | Ø145 mm | Black / White | OSRAM |
| ED-YX2-6C | 24W | Ø175 × H63 mm | 120° | Ø160 mm | Black / White | OSRAM |
| ED-YX2-8C | 30W | Ø220 × H75 mm | 120° | Ø200 mm | Black / White | OSRAM |
Deslice horizontalmente para ver todas las columnas
El título de la serie y la imagen del catálogo indican una luminaria empotrada.
Los ángulos de haz proceden de las especificaciones de los modelos.
120°Solo se muestran las opciones CCT indicadas expresamente en el catálogo.
3000K–6000K