嵌入式安装
系列名称和目录图片均对应嵌入式灯具。

8 个型号
目录色温标示: 3000K–6000K
| 型号 | 功率 | 尺寸 | 光束角 | 开孔尺寸 | 颜色 | 灯珠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ED-YX2-2C | 5W | Ø60 × H35 mm | 120° | Ø55 mm | Black / White | OSRAM |
| ED-YX2-2.5C | 7W | Ø85 × H45 mm | 120° | Ø75 mm | Black / White | OSRAM |
| ED-YX2-3C | 9W | Ø90 × H47 mm | 120° | Ø80 mm | Black / White | OSRAM |
| ED-YX2-3.5C | 12W | Ø105 × H50 mm | 120° | Ø95 mm | Black / White | OSRAM |
| ED-YX2-4C | 15W | Ø130 × H52 mm | 120° | Ø125 mm | Black / White | OSRAM |
| ED-YX2-5C | 18W | Ø160 × H60 mm | 120° | Ø145 mm | Black / White | OSRAM |
| ED-YX2-6C | 24W | Ø175 × H63 mm | 120° | Ø160 mm | Black / White | OSRAM |
| ED-YX2-8C | 30W | Ø220 × H75 mm | 120° | Ø200 mm | Black / White | OSRAM |
横向滑动查看完整规格列
系列名称和目录图片均对应嵌入式灯具。
光束角选项取自下方型号规格。
120°仅展示目录明确列出的色温选项。
3000K–6000K