Installation encastrée
Le titre de la gamme et l’illustration du catalogue indiquent un luminaire encastré.

Une gamme destinée aux projets d’éclairage commercial. Les modèles et caractéristiques du catalogue figurent ci-dessous.
Catégorie de produit: Downlights
8 modèles
Indication CCT du catalogue: 3000K–6000K
| Modèle | Puissance | Dimensions | Angle de faisceau | Découpe | Finition | Puce LED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ED-YX2-2C | 5W | Ø60 × H35 mm | 120° | Ø55 mm | Black / White | OSRAM |
| ED-YX2-2.5C | 7W | Ø85 × H45 mm | 120° | Ø75 mm | Black / White | OSRAM |
| ED-YX2-3C | 9W | Ø90 × H47 mm | 120° | Ø80 mm | Black / White | OSRAM |
| ED-YX2-3.5C | 12W | Ø105 × H50 mm | 120° | Ø95 mm | Black / White | OSRAM |
| ED-YX2-4C | 15W | Ø130 × H52 mm | 120° | Ø125 mm | Black / White | OSRAM |
| ED-YX2-5C | 18W | Ø160 × H60 mm | 120° | Ø145 mm | Black / White | OSRAM |
| ED-YX2-6C | 24W | Ø175 × H63 mm | 120° | Ø160 mm | Black / White | OSRAM |
| ED-YX2-8C | 30W | Ø220 × H75 mm | 120° | Ø200 mm | Black / White | OSRAM |
Faites défiler horizontalement pour voir toutes les colonnes
Le titre de la gamme et l’illustration du catalogue indiquent un luminaire encastré.
Les angles de faisceau proviennent des spécifications des modèles.
120°Seules les options CCT explicitement indiquées dans le catalogue sont affichées.
3000K–6000K