Farbwiedergabe
Der angezeigte Wert entspricht dem CRI des Quellkatalogs.
>90
Im Katalog aufgeführte Modelle und technische Daten für gewerbliche LED-Beleuchtung.
Produktkategorie: Strahler
5 Modelle
CCT-Angabe im Katalog: 3000K–6000K
| Modell | Leistung | Abmessungen | Abstrahlwinkel | Ausführung | LED-Chip | Spannung | Farbwiedergabeindex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED-XW80MF | 12W | L80 × W80 × H83 mm | 55° | Black / White | SANAN | 220V | >90 |
| ED-XW100MF | 19W | L100 × W100 × H96 mm | 55° | Black / White | SANAN | 220V | >90 |
| ED-XW130MF | 28W | L130 × W130 × H121 mm | 55° | Black / White | SANAN | 220V | >90 |
| ED-XW150MF | 38W | L150 × W150 × H136 mm | 55° | Black / White | SANAN | 220V | >90 |
| ED-XW170MF | 47W | L170 × W170 × H156 mm | 55° | Black / White | SANAN | 220V | >90 |
Horizontal scrollen, um alle Tabellenspalten zu sehen
Der angezeigte Wert entspricht dem CRI des Quellkatalogs.
>90Die Abstrahlwinkel stammen aus den Modellspezifikationen.
55°Es werden nur die ausdrücklich im Katalog genannten CCT-Optionen angezeigt.
3000K–6000K