显色指数
此数值为原目录标注的显色指数。
>90
5 个型号
目录色温标示: 3000K–6000K
| 型号 | 功率 | 尺寸 | 光束角 | 颜色 | 灯珠 | 电压 | 显色指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED-XW80MF | 12W | L80 × W80 × H83 mm | 55° | Black / White | SANAN | 220V | >90 |
| ED-XW100MF | 19W | L100 × W100 × H96 mm | 55° | Black / White | SANAN | 220V | >90 |
| ED-XW130MF | 28W | L130 × W130 × H121 mm | 55° | Black / White | SANAN | 220V | >90 |
| ED-XW150MF | 38W | L150 × W150 × H136 mm | 55° | Black / White | SANAN | 220V | >90 |
| ED-XW170MF | 47W | L170 × W170 × H156 mm | 55° | Black / White | SANAN | 220V | >90 |
横向滑动查看完整规格列
此数值为原目录标注的显色指数。
>90光束角选项取自下方型号规格。
55°仅展示目录明确列出的色温选项。
3000K–6000K