Resa cromatica
Il valore mostrato corrisponde all’IRC riportato nel catalogo fonte.
>90
Modelli e specifiche di illuminazione LED commerciale riportati nel catalogo.
Categoria di prodotto: Faretti
5 modelli
Indicazione CCT del catalogo: 3000K–6000K
| Modello | Potenza | Dimensioni | Angolo del fascio | Finitura | Chip LED | Tensione | IRC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED-XW80MF | 12W | L80 × W80 × H83 mm | 55° | Black / White | SANAN | 220V | >90 |
| ED-XW100MF | 19W | L100 × W100 × H96 mm | 55° | Black / White | SANAN | 220V | >90 |
| ED-XW130MF | 28W | L130 × W130 × H121 mm | 55° | Black / White | SANAN | 220V | >90 |
| ED-XW150MF | 38W | L150 × W150 × H136 mm | 55° | Black / White | SANAN | 220V | >90 |
| ED-XW170MF | 47W | L170 × W170 × H156 mm | 55° | Black / White | SANAN | 220V | >90 |
Scorri orizzontalmente per vedere tutte le colonne
Il valore mostrato corrisponde all’IRC riportato nel catalogo fonte.
>90Gli angoli del fascio provengono dalle specifiche dei modelli.
55°Sono mostrate solo le opzioni CCT esplicitamente indicate nel catalogo.
3000K–6000K