Reproducción cromática
El valor mostrado corresponde al IRC indicado en el catálogo fuente.
>90
Modelos y especificaciones de iluminación LED comercial que figuran en el catálogo.
Categoría de producto: Focos
5 modelos
Indicación CCT del catálogo: 3000K–6000K
| Modelo | Potencia | Dimensiones | Ángulo del haz | Acabado | Chip LED | Tensión | IRC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED-XW80MF | 12W | L80 × W80 × H83 mm | 55° | Black / White | SANAN | 220V | >90 |
| ED-XW100MF | 19W | L100 × W100 × H96 mm | 55° | Black / White | SANAN | 220V | >90 |
| ED-XW130MF | 28W | L130 × W130 × H121 mm | 55° | Black / White | SANAN | 220V | >90 |
| ED-XW150MF | 38W | L150 × W150 × H136 mm | 55° | Black / White | SANAN | 220V | >90 |
| ED-XW170MF | 47W | L170 × W170 × H156 mm | 55° | Black / White | SANAN | 220V | >90 |
Deslice horizontalmente para ver todas las columnas
El valor mostrado corresponde al IRC indicado en el catálogo fuente.
>90Los ángulos de haz proceden de las especificaciones de los modelos.
55°Solo se muestran las opciones CCT indicadas expresamente en el catálogo.
3000K–6000K