Farbwiedergabe
Der angezeigte Wert entspricht dem CRI des Quellkatalogs.
>90
Im Katalog aufgeführte Modelle und technische Daten für gewerbliche LED-Beleuchtung.
Produktkategorie: Strahler
5 Modelle
CCT-Angabe im Katalog: 3000K–6000K
| Modell | Leistung | Abmessungen | Abstrahlwinkel | Ausführung | LED-Chip | Spannung | Farbwiedergabeindex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED-XW80MY | 12W | Ø80 × H90 mm | 55° | Black / White | SANAN | 220V | >90 |
| ED-XW100MY | 19W | Ø100 × H100 mm | 55° | Black / White | SANAN | 220V | >90 |
| ED-XW130MY | 28W | Ø130 × H130 mm | 55° | Black / White | SANAN | 220V | >90 |
| ED-XW150MY | 38W | Ø150 × H140 mm | 55° | Black / White | SANAN | 220V | >90 |
| ED-XW170MY | 47W | Ø170 × H160 mm | 55° | Black / White | SANAN | 220V | >90 |
Horizontal scrollen, um alle Tabellenspalten zu sehen
Der angezeigte Wert entspricht dem CRI des Quellkatalogs.
>90Die Abstrahlwinkel stammen aus den Modellspezifikationen.
55°Es werden nur die ausdrücklich im Katalog genannten CCT-Optionen angezeigt.
3000K–6000K