Rendu des couleurs
La valeur indiquée correspond à l’IRC du catalogue source.
>90
Modèles et caractéristiques de luminaires LED commerciaux indiqués dans le catalogue.
Catégorie de produit: Spots
5 modèles
Indication CCT du catalogue: 3000K–6000K
| Modèle | Puissance | Dimensions | Angle de faisceau | Finition | Puce LED | Tension | IRC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED-XW80MY | 12W | Ø80 × H90 mm | 55° | Black / White | SANAN | 220V | >90 |
| ED-XW100MY | 19W | Ø100 × H100 mm | 55° | Black / White | SANAN | 220V | >90 |
| ED-XW130MY | 28W | Ø130 × H130 mm | 55° | Black / White | SANAN | 220V | >90 |
| ED-XW150MY | 38W | Ø150 × H140 mm | 55° | Black / White | SANAN | 220V | >90 |
| ED-XW170MY | 47W | Ø170 × H160 mm | 55° | Black / White | SANAN | 220V | >90 |
Faites défiler horizontalement pour voir toutes les colonnes
La valeur indiquée correspond à l’IRC du catalogue source.
>90Les angles de faisceau proviennent des spécifications des modèles.
55°Seules les options CCT explicitement indiquées dans le catalogue sont affichées.
3000K–6000K