Reproducción cromática
El valor mostrado corresponde al IRC indicado en el catálogo fuente.
>90
Modelos y especificaciones de iluminación LED comercial que figuran en el catálogo.
Categoría de producto: Focos
5 modelos
Indicación CCT del catálogo: 3000K–6000K
| Modelo | Potencia | Dimensiones | Ángulo del haz | Acabado | Chip LED | Tensión | IRC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED-XW80MY | 12W | Ø80 × H90 mm | 55° | Black / White | SANAN | 220V | >90 |
| ED-XW100MY | 19W | Ø100 × H100 mm | 55° | Black / White | SANAN | 220V | >90 |
| ED-XW130MY | 28W | Ø130 × H130 mm | 55° | Black / White | SANAN | 220V | >90 |
| ED-XW150MY | 38W | Ø150 × H140 mm | 55° | Black / White | SANAN | 220V | >90 |
| ED-XW170MY | 47W | Ø170 × H160 mm | 55° | Black / White | SANAN | 220V | >90 |
Deslice horizontalmente para ver todas las columnas
El valor mostrado corresponde al IRC indicado en el catálogo fuente.
>90Los ángulos de haz proceden de las especificaciones de los modelos.
55°Solo se muestran las opciones CCT indicadas expresamente en el catálogo.
3000K–6000K