显色指数
此数值为原目录标注的显色指数。
>90
5 个型号
目录色温标示: 3000K–6000K
| 型号 | 功率 | 尺寸 | 光束角 | 颜色 | 灯珠 | 电压 | 显色指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED-XW80MY | 12W | Ø80 × H90 mm | 55° | Black / White | SANAN | 220V | >90 |
| ED-XW100MY | 19W | Ø100 × H100 mm | 55° | Black / White | SANAN | 220V | >90 |
| ED-XW130MY | 28W | Ø130 × H130 mm | 55° | Black / White | SANAN | 220V | >90 |
| ED-XW150MY | 38W | Ø150 × H140 mm | 55° | Black / White | SANAN | 220V | >90 |
| ED-XW170MY | 47W | Ø170 × H160 mm | 55° | Black / White | SANAN | 220V | >90 |
横向滑动查看完整规格列
此数值为原目录标注的显色指数。
>90光束角选项取自下方型号规格。
55°仅展示目录明确列出的色温选项。
3000K–6000K