Resa cromatica
Il valore mostrato corrisponde all’IRC riportato nel catalogo fonte.
>90
Modelli e specifiche di illuminazione LED commerciale riportati nel catalogo.
Categoria di prodotto: Faretti
5 modelli
Indicazione CCT del catalogo: 3000K–6000K
| Modello | Potenza | Dimensioni | Angolo del fascio | Finitura | Chip LED | Tensione | IRC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED-XW80MY | 12W | Ø80 × H90 mm | 55° | Black / White | SANAN | 220V | >90 |
| ED-XW100MY | 19W | Ø100 × H100 mm | 55° | Black / White | SANAN | 220V | >90 |
| ED-XW130MY | 28W | Ø130 × H130 mm | 55° | Black / White | SANAN | 220V | >90 |
| ED-XW150MY | 38W | Ø150 × H140 mm | 55° | Black / White | SANAN | 220V | >90 |
| ED-XW170MY | 47W | Ø170 × H160 mm | 55° | Black / White | SANAN | 220V | >90 |
Scorri orizzontalmente per vedere tutte le colonne
Il valore mostrato corrisponde all’IRC riportato nel catalogo fonte.
>90Gli angoli del fascio provengono dalle specifiche dei modelli.
55°Sono mostrate solo le opzioni CCT esplicitamente indicate nel catalogo.
3000K–6000K